Сос от сусамов тахан с мед и канела за тостове, палачинки или пържени филийки
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 38 г | ||
Калории | 156 кал | 8% | |
Калории от мазнини | 45 кал | 8% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 3г | 8% | |
Мазнини | 5г | 28% | |
Наситени | 1г | ||
Мононенаситени | 2г | ||
Полиненаситени | 2г | ||
Омега 3,6,9 | 4.16г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 26г | 65% | |
Фибри | 1.4г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 10г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 0мкг | 0% | |
B1 (Тиамин) | 0.106мг | 9% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.027мг | 2% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.73мг | 5% | |
B5 (Пантенол) | 0.05мг | 1% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.091мг | 7% | |
B9 (Фолиева киселина) | 17мкг | 4% | |
B12 (Кобаламин) | 0.01мкг | 0% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.71мг | 5% | |
K (Менадион) | 0.12мкг | 0% | |
Витамин Холин | 0.32мг | 0% | |
Калций | 14мг | 1% | |
Фосфор | 152мг | 22% | |
Желязо | 1.33мг | 11% | |
Натрий | 49мг | 3% | |
Магнезий | 55мг | 14% | |
Цинк | 1.11мг | 10% | |
Мед | 0.306мг | 34% | |
Манган | 0.291мг | 13% | |
Селен | 3мкг | 5% |
Тичане
0:12ч
Колело
0:18ч
Ски
0:20ч
Танци
0:24ч
Плуване
0:24ч
Фитнес
0:26ч
Велоергометър
0:28ч
Каланетика
0:32ч
Пазаруване
0:41ч
Ходене
0:41ч
Сек*
1:50ч
Отдих
2:40ч