Шоколадов хумус от боб и какао - бърза и лесна рецепта за 5 минути
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 131 г | ||
| Калории | 409 кал | 20% | |
| Калории от мазнини | 9 кал | 2% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 24г | 24% | |
| Мазнини | 1г | 3% | |
| Наситени | 0г | ||
| Мононенаситени | 0г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 0.55г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 78г | 75% | |
| Фибри | 15.3г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 18г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 0мкг | 0% | |
| B1 (Тиамин) | 0.186мг | 16% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.132мг | 10% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.3мг | 2% | |
| B5 (Пантенол) | 0.79мг | 16% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.166мг | 13% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 116мкг | 29% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.07мкг | 3% | |
| C | 0мг | 0% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.54мг | 4% | |
| K (Менадион) | 5.65мкг | 5% | |
| Витамин Холин | 68.34мг | 12% | |
| Калций | 236мг | 24% | |
| Фосфор | 265мг | 38% | |
| Желязо | 8.35мг | 70% | |
| Натрий | 44мг | 3% | |
| Магнезий | 144мг | 36% | |
| Цинк | 4.03мг | 37% | |
| Мед | 0.583мг | 65% | |
| Манган | 2.473мг | 108% | |
| Селен | 13.1мкг | 24% | |
Тичане
0:32ч
Колело
0:47ч
Ски
0:53ч
Танци
1:02ч
Плуване
1:02ч
Фитнес
1:08ч
Велоергометър
1:15ч
Каланетика
1:23ч
Пазаруване
1:47ч
Ходене
1:47ч
Сек*
4:50ч
Отдих
6:59ч