Сос за риба Якитори - със соев сос, рибен сос и вермут
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 165 г | ||
| Калории | 166 кал | 8% | |
| Калории от мазнини | 0 кал | 0% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 2г | 6% | |
| Мазнини | 0г | 0% | |
| Наситени | 0г | ||
| Мононенаситени | 0г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 0.02г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 27г | 95% | |
| Фибри | 0.4г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 19г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 2мкг | 0% | |
| B1 (Тиамин) | 0.037мг | 3% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.083мг | 6% | |
| B3 (Ниацианамид) | 1.04мг | 7% | |
| B5 (Пантенол) | 0.15мг | 3% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.076мг | 6% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 4мкг | 1% | |
| B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
| C | 5мг | 6% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.03мг | 0% | |
| K (Менадион) | 0.56мкг | 0% | |
| Витамин Холин | 10.8мг | 2% | |
| Калций | 49мг | 5% | |
| Фосфор | 66мг | 9% | |
| Желязо | 2.5мг | 21% | |
| Натрий | 2553мг | 170% | |
| Магнезий | 19мг | 5% | |
| Цинк | 0.26мг | 2% | |
| Мед | 0.117мг | 13% | |
| Манган | 0.448мг | 19% | |
| Селен | 1.1мкг | 2% | |
Тичане
0:13ч
Колело
0:19ч
Ски
0:21ч
Танци
0:25ч
Плуване
0:25ч
Фитнес
0:27ч
Велоергометър
0:30ч
Каланетика
0:34ч
Пазаруване
0:43ч
Ходене
0:43ч
Сек*
1:57ч
Отдих
2:50ч