Печени люти чушлета в бекон на фурна
|
Продукти:
Рецепта:Чушлетата (6 зелени) се увиват в бекона (6 резена), нареждат се в намазнена тава и се пекат на фурна, докато беконът стане златист. |
|
Продукти:
Рецепта:Чушлетата (6 зелени) се увиват в бекона (6 резена), нареждат се в намазнена тава и се пекат на фурна, докато беконът стане златист. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 249 г | ||
| Калории | 688 кал | 34% | |
| Калории от мазнини | 594 кал | 110% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 13г | 8% | |
| Мазнини | 66г | 86% | |
| Наситени | 24г | ||
| Мононенаситени | 30г | ||
| Полиненаситени | 8г | ||
| Омега 3,6,9 | 32.28г | ||
| Омега 3 | 0.24г | ||
| Въглехидрати | 13г | 8% | |
| Фибри | 2г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 7г | ||
| Холестерол | 76мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 65мкг | 7% | |
| B1 (Тиамин) | 0.338мг | 28% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.211мг | 16% | |
| B3 (Ниацианамид) | 3.53мг | 22% | |
| B5 (Пантенол) | 0.48мг | 10% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.43мг | 33% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 23мкг | 6% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.77мкг | 32% | |
| C | 249мг | 277% | |
| D | 1.82мкг | 4% | |
| E (Токоферoл) | 1.49мг | 10% | |
| K (Менадион) | 18.9мкг | 16% | |
| Витамин Холин | 60.43мг | 11% | |
| Калций | 30мг | 3% | |
| Фосфор | 191мг | 27% | |
| Желязо | 2.14мг | 18% | |
| Натрий | 617мг | 41% | |
| Магнезий | 42мг | 11% | |
| Цинк | 1.58мг | 14% | |
| Мед | 0.299мг | 33% | |
| Манган | 0.328мг | 14% | |
| Селен | 29.2мкг | 53% | |
Тичане
0:55ч
Колело
1:19ч
Ски
1:30ч
Танци
1:45ч
Плуване
1:45ч
Фитнес
1:55ч
Велоергометър
2:07ч
Каланетика
2:21ч
Пазаруване
3:01ч
Ходене
3:01ч
Сек*
8:08ч
Отдих
11:45ч