Бронирано кафе - леко сладко кето кафе
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 134 г | ||
| Калории | 110 кал | 6% | |
| Калории от мазнини | 108 кал | 20% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 0г | 0% | |
| Мазнини | 12г | 100% | |
| Наситени | 8г | ||
| Мононенаситени | 4г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 6.92г | ||
| Омега 3 | 0.05г | ||
| Въглехидрати | 0г | 0% | |
| Фибри | 0г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 0г | ||
| Холестерол | 33мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 103мкг | 11% | |
| B1 (Тиамин) | 0.001мг | 0% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.005мг | 0% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.27мг | 2% | |
| B5 (Пантенол) | 0.02мг | 0% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0мг | 0% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 0мкг | 0% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.02мкг | 1% | |
| C | 0мг | 0% | |
| D | 0.23мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.24мг | 2% | |
| K (Менадион) | 1.05мкг | 1% | |
| Витамин Холин | 2.82мг | 1% | |
| Калций | 6мг | 1% | |
| Фосфор | 5мг | 1% | |
| Желязо | 0.08мг | 1% | |
| Натрий | 3мг | 0% | |
| Магнезий | 7мг | 2% | |
| Цинк | 0.02мг | 0% | |
| Мед | 0.017мг | 2% | |
| Манган | 0.033мг | 1% | |
| Селен | 0.3мкг | 1% | |
Тичане
0:08ч
Колело
0:12ч
Ски
0:14ч
Танци
0:16ч
Плуване
0:16ч
Фитнес
0:18ч
Велоергометър
0:20ч
Каланетика
0:22ч
Пазаруване
0:29ч
Ходене
0:29ч
Сек*
1:18ч
Отдих
1:52ч