Перфектният сос за бургери и пържени картофки с кетчуп и майонеза
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 252 г | ||
| Калории | 539 кал | 27% | |
| Калории от мазнини | 369 кал | 68% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 3г | 3% | |
| Мазнини | 41г | 68% | |
| Наситени | 6г | ||
| Мононенаситени | 9г | ||
| Полиненаситени | 24г | ||
| Омега 3,6,9 | 33.31г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 42г | 31% | |
| Фибри | 2г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 32г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 26мкг | 3% | |
| B1 (Тиамин) | 0.076мг | 6% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.067мг | 5% | |
| B3 (Ниацианамид) | 1.78мг | 11% | |
| B5 (Пантенол) | 0.44мг | 9% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.153мг | 12% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 10мкг | 3% | |
| B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
| C | 11мг | 12% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 10.39мг | 69% | |
| K (Менадион) | 33.63мкг | 28% | |
| Витамин Холин | 26.48мг | 5% | |
| Калций | 23мг | 2% | |
| Фосфор | 44мг | 6% | |
| Желязо | 1.6мг | 13% | |
| Натрий | 1358мг | 91% | |
| Магнезий | 25мг | 6% | |
| Цинк | 0.24мг | 2% | |
| Мед | 0.187мг | 21% | |
| Манган | 0.26мг | 11% | |
| Селен | 2.8мкг | 5% | |
Тичане
0:43ч
Колело
1:02ч
Ски
1:11ч
Танци
1:22ч
Плуване
1:22ч
Фитнес
1:30ч
Велоергометър
1:39ч
Каланетика
1:50ч
Пазаруване
2:22ч
Ходене
2:22ч
Сек*
6:22ч
Отдих
9:12ч