Сок от моркови и портокал
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 384 г | ||
| Калории | 176 кал | 9% | |
| Калории от мазнини | 9 кал | 2% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 4г | 9% | |
| Мазнини | 1г | 5% | |
| Наситени | 0г | ||
| Мононенаситени | 0г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 0.28г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 43г | 88% | |
| Фибри | 9.9г | ||
| Нишесте | 1г | ||
| Захари | 28г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 1048мкг | 116% | |
| B1 (Тиамин) | 0.346мг | 29% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.177мг | 14% | |
| B3 (Ниацианамид) | 1.87мг | 12% | |
| B5 (Пантенол) | 0.9мг | 18% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.337мг | 26% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 96мкг | 24% | |
| B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
| C | 151мг | 168% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 1.19мг | 8% | |
| K (Менадион) | 16.1мкг | 13% | |
| Витамин Холин | 32.74мг | 6% | |
| Калций | 138мг | 14% | |
| Фосфор | 90мг | 13% | |
| Желязо | 0.87мг | 7% | |
| Натрий | 43мг | 3% | |
| Магнезий | 45мг | 11% | |
| Цинк | 0.43мг | 4% | |
| Мед | 0.175мг | 19% | |
| Манган | 0.239мг | 10% | |
| Селен | 2.7мкг | 5% | |
Тичане
0:14ч
Колело
0:20ч
Ски
0:23ч
Танци
0:27ч
Плуване
0:27ч
Фитнес
0:29ч
Велоергометър
0:32ч
Каланетика
0:36ч
Пазаруване
0:46ч
Ходене
0:46ч
Сек*
2:04ч
Отдих
3:00ч