Сушени домати в студена марината с много подправки и орехи
Продукти:Рецепта:
|
Продукти:Рецепта:
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 157 г | ||
Калории | 631 кал | 32% | |
Калории от мазнини | 360 кал | 67% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 23г | 13% | |
Мазнини | 40г | 51% | |
Наситени | 4г | ||
Мононенаситени | 6г | ||
Полиненаситени | 28г | ||
Омега 3,6,9 | 33.57г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 64г | 37% | |
Фибри | 16.1г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 38г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 41мкг | 5% | |
B1 (Тиамин) | 0.583мг | 49% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.547мг | 42% | |
B3 (Ниацианамид) | 9.32мг | 58% | |
B5 (Пантенол) | 2.41мг | 48% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.596мг | 46% | |
B9 (Фолиева киселина) | 86мкг | 22% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 21мг | 23% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 1.67мг | 11% | |
K (Менадион) | 44.54мкг | 37% | |
Витамин Холин | 121.71мг | 22% | |
Калций | 161мг | 16% | |
Фосфор | 518мг | 74% | |
Желязо | 10.39мг | 87% | |
Натрий | 2012мг | 134% | |
Магнезий | 276мг | 69% | |
Цинк | 3.67мг | 33% | |
Мед | 2.27мг | 252% | |
Манган | 3.792мг | 165% | |
Селен | 8.1мкг | 15% |
Тичане
0:50ч
Колело
1:12ч
Ски
1:23ч
Танци
1:37ч
Плуване
1:37ч
Фитнес
1:45ч
Велоергометър
1:56ч
Каланетика
2:09ч
Пазаруване
2:46ч
Ходене
2:46ч
Сек*
7:28ч
Отдих
10:47ч