Шейк от къпини и сладолед
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 253 г | ||
| Калории | 150 кал | 8% | |
| Калории от мазнини | 63 кал | 12% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 7г | 19% | |
| Мазнини | 7г | 41% | |
| Наситени | 4г | ||
| Мононенаситени | 2г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 2.21г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 16г | 42% | |
| Фибри | 2.7г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 12г | ||
| Холестерол | 28мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 99мкг | 11% | |
| B1 (Тиамин) | 0.092мг | 8% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.349мг | 27% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.37мг | 2% | |
| B5 (Пантенол) | 0.76мг | 15% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.114мг | 9% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 27мкг | 7% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.73мкг | 30% | |
| C | 12мг | 13% | |
| D | 2.64мкг | 5% | |
| E (Токоферoл) | 0.56мг | 4% | |
| K (Менадион) | 10.51мкг | 9% | |
| Витамин Холин | 33.28мг | 6% | |
| Калций | 258мг | 26% | |
| Фосфор | 199мг | 28% | |
| Желязо | 0.39мг | 3% | |
| Натрий | 99мг | 7% | |
| Магнезий | 36мг | 9% | |
| Цинк | 0.91мг | 8% | |
| Мед | 0.09мг | 10% | |
| Манган | 0.654мг | 28% | |
| Селен | 4.4мкг | 8% | |
Тичане
0:12ч
Колело
0:17ч
Ски
0:19ч
Танци
0:23ч
Плуване
0:23ч
Фитнес
0:25ч
Велоергометър
0:27ч
Каланетика
0:30ч
Пазаруване
0:39ч
Ходене
0:39ч
Сек*
1:46ч
Отдих
2:33ч