Закуска с фъстъчено масло, овесени трици и извара
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се смесват, докато се получи гъста каша. Отгоре по желание се наряза банан, сурови ядки, мед и други съставки на вкус. |
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се смесват, докато се получи гъста каша. Отгоре по желание се наряза банан, сурови ядки, мед и други съставки на вкус. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 386 г | ||
| Калории | 320 кал | 16% | |
| Калории от мазнини | 90 кал | 17% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 22г | 27% | |
| Мазнини | 10г | 27% | |
| Наситени | 5г | ||
| Мононенаситени | 3г | ||
| Полиненаситени | 1г | ||
| Омега 3,6,9 | 4.13г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 40г | 48% | |
| Фибри | 3.5г | ||
| Нишесте | 6г | ||
| Захари | 23г | ||
| Холестерол | 24мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 56мкг | 6% | |
| B1 (Тиамин) | 0.122мг | 10% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.496мг | 38% | |
| B3 (Ниацианамид) | 1.4мг | 9% | |
| B5 (Пантенол) | 1.21мг | 24% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.76мг | 58% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 37мкг | 9% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.69мкг | 29% | |
| C | 11мг | 12% | |
| D | 0.15мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.61мг | 4% | |
| K (Менадион) | 1.09мкг | 1% | |
| Витамин Холин | 47.42мг | 9% | |
| Калций | 259мг | 26% | |
| Фосфор | 344мг | 49% | |
| Желязо | 0.79мг | 7% | |
| Натрий | 544мг | 36% | |
| Магнезий | 70мг | 18% | |
| Цинк | 1.7мг | 15% | |
| Мед | 0.195мг | 22% | |
| Манган | 0.413мг | 18% | |
| Селен | 15.9мкг | 29% | |
Тичане
0:25ч
Колело
0:36ч
Ски
0:42ч
Танци
0:49ч
Плуване
0:49ч
Фитнес
0:53ч
Велоергометър
0:59ч
Каланетика
1:05ч
Пазаруване
1:24ч
Ходене
1:24ч
Сек*
3:47ч
Отдих
5:28ч