Вегетариански пастет от кашу
Продукти:
Рецепта:Накиснатото кашу се свила в блендер на фино пюре. Добавят се зехтинът и лимоновият сок и отново се разбива. Ако е необходимо, се добавя вода. |
Продукти:
Рецепта:Накиснатото кашу се свила в блендер на фино пюре. Добавят се зехтинът и лимоновият сок и отново се разбива. Ако е необходимо, се добавя вода. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 61 г | ||
| Калории | 314 кал | 16% | |
| Калории от мазнини | 243 кал | 45% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 9г | 11% | |
| Мазнини | 27г | 73% | |
| Наситени | 5г | ||
| Мононенаситени | 15г | ||
| Полиненаситени | 4г | ||
| Омега 3,6,9 | 18.63г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 14г | 17% | |
| Фибри | 1.7г | ||
| Нишесте | 12г | ||
| Захари | 3г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 0мкг | 0% | |
| B1 (Тиамин) | 0.186мг | 16% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.028мг | 2% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.51мг | 3% | |
| B5 (Пантенол) | 0.43мг | 9% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.2мг | 15% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 11мкг | 3% | |
| B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
| C | 0мг | 0% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 1.16мг | 8% | |
| K (Менадион) | 19.16мкг | 16% | |
| Витамин Холин | 0.01мг | 0% | |
| Калций | 19мг | 2% | |
| Фосфор | 282мг | 40% | |
| Желязо | 3.35мг | 28% | |
| Натрий | 6мг | 0% | |
| Магнезий | 146мг | 37% | |
| Цинк | 2.89мг | 26% | |
| Мед | 1.098мг | 122% | |
| Манган | 0.828мг | 36% | |
| Селен | 10мкг | 18% | |
Тичане
0:25ч
Колело
0:36ч
Ски
0:41ч
Танци
0:48ч
Плуване
0:48ч
Фитнес
0:52ч
Велоергометър
0:57ч
Каланетика
1:04ч
Пазаруване
1:22ч
Ходене
1:22ч
Сек*
3:42ч
Отдих
5:22ч