Бърз гъбен сос от гъбена супа на прах
Продукти:
Рецепта:В тенджера се смесват прясното мляко, сухата супа и брашното. Бъркат се и се варят до сгъстяване. Накрая се добавят масло, сол и черен пипер. |
Продукти:
Рецепта:В тенджера се смесват прясното мляко, сухата супа и брашното. Бъркат се и се варят до сгъстяване. Накрая се добавят масло, сол и черен пипер. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 171 г | ||
| Калории | 180 кал | 9% | |
| Калории от мазнини | 81 кал | 15% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 5г | 12% | |
| Мазнини | 9г | 46% | |
| Наситени | 6г | ||
| Мононенаситени | 3г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 3.86г | ||
| Омега 3 | 0.02г | ||
| Въглехидрати | 19г | 43% | |
| Фибри | 0.2г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 8г | ||
| Холестерол | 32мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 104мкг | 12% | |
| B1 (Тиамин) | 0.047мг | 4% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.237мг | 18% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.16мг | 1% | |
| B5 (Пантенол) | 0.5мг | 10% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.049мг | 4% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 6мкг | 2% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.31мкг | 13% | |
| C | 1мг | 1% | |
| D | 2.06мкг | 4% | |
| E (Токоферoл) | 0.23мг | 2% | |
| K (Менадион) | 0.82мкг | 1% | |
| Витамин Холин | 17.44мг | 3% | |
| Калций | 183мг | 18% | |
| Фосфор | 147мг | 21% | |
| Желязо | 0.16мг | 1% | |
| Натрий | 76мг | 5% | |
| Магнезий | 21мг | 5% | |
| Цинк | 0.61мг | 6% | |
| Мед | 0.025мг | 3% | |
| Манган | 0.035мг | 2% | |
| Селен | 4.6мкг | 8% | |
Тичане
0:14ч
Колело
0:20ч
Ски
0:23ч
Танци
0:27ч
Плуване
0:27ч
Фитнес
0:30ч
Велоергометър
0:33ч
Каланетика
0:36ч
Пазаруване
0:47ч
Ходене
0:47ч
Сек*
2:07ч
Отдих
3:04ч