Лесна домашна майонеза в буркан
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 59 г | ||
| Калории | 419 кал | 21% | |
| Калории от мазнини | 419 кал | 78% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 1г | 1% | |
| Мазнини | 47г | 100% | |
| Наситени | 5г | ||
| Мононенаситени | 21г | ||
| Полиненаситени | 18г | ||
| Омега 3,6,9 | 39.35г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 0г | 0% | |
| Фибри | 0г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 0г | ||
| Холестерол | 47мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 15мкг | 2% | |
| B1 (Тиамин) | 0.005мг | 0% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.053мг | 4% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.01мг | 0% | |
| B5 (Пантенол) | 0.14мг | 3% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.011мг | 1% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 4мкг | 1% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.06мкг | 3% | |
| C | 0мг | 0% | |
| D | 0.13мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.12мг | 1% | |
| K (Менадион) | 2.49мкг | 2% | |
| Витамин Холин | 20.72мг | 4% | |
| Калций | 6мг | 1% | |
| Фосфор | 20мг | 3% | |
| Желязо | 0.18мг | 2% | |
| Натрий | 14мг | 1% | |
| Магнезий | 1мг | 0% | |
| Цинк | 0.12мг | 1% | |
| Мед | 0.002мг | 0% | |
| Манган | 0.004мг | 0% | |
| Селен | 3.4мкг | 6% | |
Тичане
0:33ч
Колело
0:48ч
Ски
0:55ч
Танци
1:04ч
Плуване
1:04ч
Фитнес
1:10ч
Велоергометър
1:17ч
Каланетика
1:25ч
Пазаруване
1:50ч
Ходене
1:50ч
Сек*
4:57ч
Отдих
7:09ч