Ароматно картофено пюре с босилек, розмарин и магданоз (без прясно мляко и без масло)
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 266 г | ||
| Калории | 269 кал | 13% | |
| Калории от мазнини | 81 кал | 15% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 5г | 8% | |
| Мазнини | 9г | 30% | |
| Наситени | 1г | ||
| Мононенаситени | 6г | ||
| Полиненаситени | 1г | ||
| Омега 3,6,9 | 6.94г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 44г | 64% | |
| Фибри | 5.9г | ||
| Нишесте | 38г | ||
| Захари | 0г | ||
| Холестерол | 0мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 19мкг | 2% | |
| B1 (Тиамин) | 0.164мг | 14% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.082мг | 6% | |
| B3 (Ниацианамид) | 2.52мг | 16% | |
| B5 (Пантенол) | 0.77мг | 15% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.698мг | 54% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 34мкг | 9% | |
| B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
| C | 39мг | 43% | |
| D | 0мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 1.07мг | 7% | |
| K (Менадион) | 39.74мкг | 33% | |
| Витамин Холин | 28.9мг | 5% | |
| Калций | 44мг | 4% | |
| Фосфор | 146мг | 21% | |
| Желязо | 2.26мг | 19% | |
| Натрий | 16мг | 1% | |
| Магнезий | 63мг | 16% | |
| Цинк | 0.79мг | 7% | |
| Мед | 0.29мг | 32% | |
| Манган | 0.485мг | 21% | |
| Селен | 0.8мкг | 1% | |
Тичане
0:21ч
Колело
0:31ч
Ски
0:35ч
Танци
0:41ч
Плуване
0:41ч
Фитнес
0:45ч
Велоергометър
0:49ч
Каланетика
0:55ч
Пазаруване
1:10ч
Ходене
1:10ч
Сек*
3:11ч
Отдих
4:35ч