Бърз копъров чеснов сос за риба и бяло месо със сметана (без майонеза)
|
|
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 48 г | ||
| Калории | 81 кал | 4% | |
| Калории от мазнини | 63 кал | 12% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 1г | 6% | |
| Мазнини | 7г | 80% | |
| Наситени | 3г | ||
| Мононенаситени | 4г | ||
| Полиненаситени | 0г | ||
| Омега 3,6,9 | 3.97г | ||
| Омега 3 | 0г | ||
| Въглехидрати | 3г | 16% | |
| Фибри | 0.6г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 0г | ||
| Холестерол | 14мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 131мкг | 15% | |
| B1 (Тиамин) | 0.022мг | 2% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.092мг | 7% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.42мг | 3% | |
| B5 (Пантенол) | 0.15мг | 3% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.083мг | 6% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 38мкг | 10% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.01мкг | 0% | |
| C | 23мг | 26% | |
| D | 0.08мкг | 0% | |
| E (Токоферoл) | 0.48мг | 3% | |
| K (Менадион) | 2.35мкг | 2% | |
| Витамин Холин | 2.47мг | 0% | |
| Калций | 66мг | 7% | |
| Фосфор | 29мг | 4% | |
| Желязо | 1.71мг | 14% | |
| Натрий | 20мг | 1% | |
| Магнезий | 16мг | 4% | |
| Цинк | 0.3мг | 3% | |
| Мед | 0.047мг | 5% | |
| Манган | 0.367мг | 16% | |
| Селен | 0.5мкг | 1% | |
Тичане
0:06ч
Колело
0:09ч
Ски
0:10ч
Танци
0:12ч
Плуване
0:12ч
Фитнес
0:13ч
Велоергометър
0:14ч
Каланетика
0:16ч
Пазаруване
0:21ч
Ходене
0:21ч
Сек*
0:57ч
Отдих
1:23ч